Sindex 凝胶过滤层析介质
产品介绍
Sindex G-X系列凝胶过滤层析介质是以葡聚糖为主要成分,用氯代环氧丙烷交联而成的珠状凝胶过滤介质。此类凝胶过滤层析介质具有亲水多孔的特性,常用于多糖、核酸、病毒等生物大分子的脱盐、缓冲液置换和去除小分子物质。
产品名称 | Sindex G-10 | Sindex G-15 |
Sindex G-25 (C) |
Sindex G-25 (M) |
Sindex G-25 (F) |
Sindex G-25 (SF) |
---|---|---|---|---|---|---|
基质 | 交联葡聚糖 | |||||
干粉粒径范围 | 40-120 μm | 100-300 μm | 50-150 μm | 20-80 μm | 20-50 μm | |
湿胶:干粉粒径比 | ~1.4 | ~1.5 | ~1.7 | |||
溶胀度 | 2.2-3.4 mL 湿胶/g 干粉 | 2.7-4 mL 湿胶/g 干粉 | 4-6 mL 湿胶/g 干粉 | |||
球蛋白分离范围 (Mr) | <700 | <1500 | 1000-5000 | |||
葡聚糖分离范围 (Mp) | <700 | <1500 | 100-5000 | |||
建议流速 | <300 cm/h | |||||
建议压力 | <0.3 MPa(3 bar) | |||||
pH稳定性 | 2-13(长期*);2-13(短期*) | |||||
化学稳定性 | 在常用水溶液中稳定:6 M 盐酸胍;8 M 尿素;70%乙醇;0.2 M NaOH;0.2 M HCl;1 M 乙酸;1% SDS;30%异丙醇;30%乙腈 | |||||
保存条件 | 干粉,4-30℃;溶胀后的湿胶,20%乙醇,4-8℃ |
备注*:长期,指介质在很长时间内保持稳定而不对其后续性能产生不利影响的pH 范围。短期,指根据经验给出的介质再生、在位清洗和消毒的 pH 范围。
产品名称 | 货号 | 规格 |
---|---|---|
Sindex G-10 | HC3060001 | 25 mL |
HC3060002 | 100 mL | |
HC3060004 | 1 L | |
HC3060005 | 5 L | |
Sindex G-15 | HC3070001 | 25 mL |
HC3070002 | 100 mL | |
HC3070004 | 1 L | |
HC3070005 | 5 L | |
Sindex G-25 (C) | HC3080101 | 25 mL |
HC3080102 | 100 mL | |
HC3080104 | 1 L | |
HC3080105 | 5 L | |
Sindex G-25 (M) | HC3080201 | 25 mL |
HC3080202 | 100 mL | |
HC3080204 | 1 L | |
HC3080205 | 5 L | |
Sindex G-25 (F) | HC3080301 | 25 mL |
HC3080302 | 100 mL | |
HC3080304 | 1 L | |
HC3080305 | 5 L | |
Sindex G-25 (SF) | HC3080401 | 25 mL |
HC3080402 | 100 mL | |
HC3080404 | 1 L | |
HC3080405 | 5 L |
感谢您对我们产品的关注与兴趣。
为了更好地为您提供服务,请您完善以下信息。
感谢您的配合与支持!